Folgende Pläne sind online verfügbar:
| Plan | Inhalt | Grösse |
|---|---|---|
| 300m Streifen um Deponie (Seite: Sulz) | 2 MB | |
| P1 | Ist-Zustand mit Orthofoto | 60 MB |
| P3 | Endgestaltung mit Folgenutzung | 73 MB |
| P3.1 | Endgestaltung und Folgenutzung Ökologische Massnahmen – Sekundärlandschaft | 37 MB |
| P5 | Erschliessung und Etappierung | 30 MB |
| Plan Phase 1 (Stand April 2019) | 1 MB |
Allgemeines Kartenmaterial findet man unter maps.zh.ch
